2024-2025赛季实时比分 · 德甲 · 欧冠 · 德国杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 38 | 53 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 32 | 52 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 40 | 48 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 38 | 46 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 36 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 42 | 39 |
前锋 · 英格兰 · 队长
本赛季:28场 32球 8助攻
中场 · 德国 · 核心
本赛季:26场 12球 11助攻
边锋 · 德国 · 速度型
本赛季:24场 10球 9助攻
后腰 · 德国 · 副队长
本赛季:27场 4球 12助攻
门将 · 德国 · 传奇
本赛季:20场 15次零封
凯恩破门庆祝瞬间
安联球场座无虚席
穆西亚拉精彩过人
诺伊尔神级扑救